2018年4月13日
4/12,4/13の太陽Hα像
4/13の太陽Hα像/(※各画像をクリックすると別窓拡大表示※)/東側10時方向に新黒点群現れたようだが画像では判然としない。(同方向の白い斑部分?)/南西縁5時方向に噴出2箇所あり。東縁9時方向にもごく淡く小さいのが噴いているようだ。
【データ】4/13太陽Hα/2018年4月13日9時13分(1/50秒44%)/Nikon1V1(ISO400,JPG)/LUNT60THa(fl=500mm)/卓上小型フォーク式赤道儀@小矢部市新西
続きを読む...
↓全体(元画)↓4/13,9h13m![]() | ↓全体(擬似カラー)↓![]() |
↓東側(元画)↓![]() | ↓西側(元画)↓![]() |
↓東側(擬似カラー)↓![]() | ↓西側(擬似カラー)↓![]() |
↓全体(カラー)↓![]() | ↓全体(白黒)↓![]() |
↓東側(カラー)↓![]() | ↓西側(カラー)↓![]() |
↓東側(白黒)↓![]() | ↓西側(白黒)↓![]() |
↓東側等倍(元画)↓![]() | ↓西側等倍(元画)↓![]() |
↓東側等倍(カラー)↓![]() | ↓西側等倍(カラー)↓![]() |
↓西側等倍(白黒)↓![]() | ↓@小矢部市新西↓![]() |
続きを読む...

















