9/23太陽Hα&可視光像
↓ 追記へどうぞ ↓
続きを読む...
↓ 追記へどうぞ ↓
↓ 追記へどうぞ ↓
1【太陽HαカラーA(全体)】![]() | 2【太陽HαカラーB(全体)】![]() |
3【太陽Hα白黒A(全体)】![]() | 4【太陽黒点(全体)】![]() |
5【太陽HαカラーA(第2象限)】![]() | 6【同(第1象限)】<![]() |
7【同(第3象限)】![]() | 8【同(第4象限)】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【09時32分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【09時36分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【09時29分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【09時32分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【09時32分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【09時32分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【09時32分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【09時32分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【12時23分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【11時22分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【12時27分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【12時23分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【12時23分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【12時23分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【12時23分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【12時23分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【11時47分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【11時47分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【11時47分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【11時47分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【11時47分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【11時47分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【11時47分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【11時47分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【09時15分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【09時20分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【09時15分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【09時10分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【09時15分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【09時15分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【09時15分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【09時15分】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【13時07分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【12時48分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【13時07分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【13時10分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【13時07分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【13時07分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【13時07分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【13時07分】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓![]() 【09時07分】 | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓![]() 【09時13分】 |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓![]() 【09時07分】 | ↓■可視光太陽(黒点)■↓![]() 【09時02分】 |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓![]() 【09時07分】 | ↓■同、第1象限■↓![]() 【09時07分】 |
↓■同、第3象限■↓![]() 【09時07分】 | ↓■同、第4象限■↓![]() 【09時07分】 |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓![]() 【10時57分】 | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓![]() 【10時51分】 |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓![]() 【11時00分】 | ↓■可視光太陽(黒点)■↓![]() 【10時57分】 |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓![]() 【10時57分】 | ↓■同、第1象限■↓![]() 【10時57分】 |
↓■同、第3象限■↓![]() 【10時57分】 | ↓■同、第4象限■↓![]() 【10時57分】 |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓![]() 【09時01分】 | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓![]() 【09時03分】 |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓![]() 【09時01分】 | ↓■可視光太陽(黒点)■↓![]() 【09時01分】 |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓![]() 【09時01分】 | ↓■同、第1象限■↓![]() 【09時01分】 |
↓■同、第3象限■↓![]() 【09時01分】 | ↓■同、第4象限■↓![]() 【09時01分】 |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【14時03分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【13時49分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【14時03分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【14時06分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【14時03分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【14時03分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【14時03分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【14時03分】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【09時40分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【09時35分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【09時52分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【09時40分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【09時40分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【09時40分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【09時40分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【09時40分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【13時00分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【13時03分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■【13時00分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【12時58分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【13時00分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【13時00分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【13時00分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【13時00分】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【11時22分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【11時22分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【11時22分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【11時22分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【11時22分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【11時36分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【11時36分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【11時36分】![]() |
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【10時08分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓【10時30分】![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【10時24分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【10時08分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【10時08分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【10時08分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【10時08分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【10時08分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
【データ】2026年08月21日20時/ASI178MM,ASI585MC/対物D5付BORG76ED+0.85RC(fl425mm)/CORONADO SolarMaxII60(fl=400mm),LUNT60THa(fl=500mm)/EM200赤道儀@自宅星見台HANA
↓■太陽Hα(カラーA)■↓【10時10分】![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓ |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓【10時15分】![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓【10時10分】![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓【10時15分】![]() | ↓■同、第1象限■↓【10時10分】![]() |
↓■同、第3象限■↓【10時10分】![]() | ↓■同、第4象限■↓【10時10分】![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓
↓■太陽Hα(カラーA)■↓![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓![]() | ↓■可視光像(白黒)■↓![]() |
↓■太陽Hα(第1象限)■↓![]() | ↓■太陽Hα(第2象限)■↓![]() |
↓■太陽Hα(第3象限)■↓![]() | ↓■太陽Hα(第4象限)■↓![]() |
↓ 追記へどうぞ ↓