2018年04月10日
4/3,4/10太陽Hα像
4/10の太陽Hα像/(※4/4-9欠測※各画像をクリックすると別窓拡大表示※)/悪天候のため1週間ぶりの太陽Hα観察/東縁3時方向と北縁11時半方向の噴出は目視でも確認できたが他はあまり目立たない。orz 透明度も今一つ。
【データ】4/10太陽Hα/2018年4月10日9時29分(1/50秒30%)/Nikon1(ISO400,JPG)/LUNT60THa(fl=500mm)/LX200赤道儀改@自宅星見大HANA
【データ】4/3太陽Hα/2018年4月3日10時42分(1/50秒30%)/Nikon1V1(ISO400,JPG)/LUNT60THa(fl=500mm)/LX200赤道儀改@自宅星見台HANA
HomePage(Nifty)/(NSK)/
すたーりぃないと
ハナのWeb天文台/
はなのWeb天文台/
↓全体(元画)↓4/10,9h29m![]() | ↓全体(擬似カラー)↓![]() |
↓東側(元画)↓![]() | ↓西側(元画)↓![]() |
↓東側(擬似カラー)↓![]() | ↓西側(擬似カラー)↓![]() |
↓全体(カラー)↓![]() | ↓全体(白黒)↓![]() |
↓東側(カラー)↓![]() | ↓西側(カラー)↓![]() |
↓東側(白黒)↓![]() | ↓西側(白黒)↓![]() |
↓東側等倍(元画)↓![]() | ↓西側等倍(元画)↓![]() |
↓東側等倍(カラー)↓![]() | ↓西側等倍(カラー)↓![]() |
↓東側等倍(白黒)↓![]() | ↓西側等倍(白黒)↓![]() |
4/3の太陽Hα像/(※3/31,4/1,2欠測※各画像をクリックすると別窓拡大表示※)/東縁8時半方向と西縁3時半方向の噴出しを目視確認できたが5時方向にも淡く広がったのがあるのかも?
↓全体(元画)↓4/3,10h42m![]() | ↓全体(擬似カラー)↓![]() |
↓東側(元画)↓![]() | ↓西側(元画)↓![]() |
↓東側(擬似カラー)↓![]() | ↓西側(擬似カラー)↓![]() |
↓全体(カラー)↓![]() | ↓全体(白黒)↓![]() |
↓東側(カラー)↓![]() | ↓西側(カラー)↓![]() |
↓東側(白黒)↓![]() | ↓西側(白黒)↓![]() |
↓東側等倍(元画)↓![]() | ↓西側等倍(元画)↓![]() |
↓東側等倍(カラー)↓![]() | ↓西側等倍(カラー)↓![]() |
↓東側等倍(白黒)↓![]() | ↓西側等倍(白黒)↓![]() |





投稿者:龍吉at 17:54| 太陽系・月 | コメント(0)